محل منبع: | گوانگژو، چین |
نام تجاری: | GZ Bravo |
گواهی: | ISO 9001:2015 |
شماره مدل: | 15877065 |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | یک قطعه |
---|---|
جزئیات بسته بندی: | بسته بندی خنثی: یک قطعه در یک جعبه قهوه ای داخلی ، 10 قطعه در هر جعبه کارتن قوی قهوه ای. |
زمان تحویل: | 3-15 روز |
شرایط پرداخت: | T/T ، Western Union ، کارت اعتباری ، Ali Pay ، Word First و غیره. |
قابلیت ارائه: | 6000 عدد در ماه |
ماده: | بهار تعلیق هوا | OEM NO.: | 15877065 |
---|---|---|---|
وسیله نقلیه برای: | Cadillac DTS Livery Luxury 4.6L | شماره مرجع: | 15877066 |
مواد: | لاستیک | عملکرد: | خنک کننده لرزش |
موقعیت: | عقب | شمال غرب: | 3.5 کیلوگرم |
G.W: | 4 کیلوگرم | درخواست: | سیستم شاسی تعلیق هوا اتومبیل |
برجسته کردن: | 15877065 بهار تعلیق هوا,15877066 بهار تعلیق هوا,کادیلاک دی تی اس لیوری هوا معلق بهار,15877066 Air Suspension Spring,Cadillac DTS Livery Air Suspension Spring |
تعلیق هوا پشت 15877065 15877066 برای کادیلاک DTS Livery Luxury 4.6L
توضیحات محصول:
ما کادیلاک دی تی اس لیوری لوکس 4.6L Air Spring Bag جایگزین Air Springs اصلی عقب می شود؛ آن را با حلقه های قوی آلومینیومی و نطفه های لاستیکی برای تکمیل جایگزینی فراهم می کند.فشرده شدن کیسه ی هوا معمولاً به خاطر پوسیدن خشک ایجاد می شود.، به دلیل سن بالا، یا گازهای موجود در جو لاستیک را از خارج تخریب می کنند. اگر کیسه های هوا به موقع تعویض نشوند باعث خرابی کمپرسور تعلیق هوا می شود.
15877065 15877066
کوله ی هوا، کوله ی هوا، کوله ی هوا
بهار تعلیق هوا، بهار هوا
کوله ی بهار با تعلیق هوا، هوا سواری
محصول مناسب برای
یادداشت ها | سال | درست کن | مدل | تراش | موتور |
---|---|---|---|---|---|
2011 | کادیلاک | DTS | سدان ۴ در | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC به طور طبیعی جذب می شود | |
2011 | کادیلاک | DTS | ماشين جنازه دار چهار در | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC به طور طبیعی جذب می شود | |
2011 | کادیلاک | DTS | ليموزين چهار در | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC به طور طبیعی جذب می شود | |
2011 | کادیلاک | DTS | سدان لوکس چهار درب | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC به طور طبیعی جذب می شود | |
2011 | کادیلاک | DTS | سدان پلاتینیوم چهار درب | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC به طور طبیعی جذب می شود | |
2011 | کادیلاک | DTS | سدان 4 در | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC به طور طبیعی جذب می شود | |
2010 | کادیلاک | DTS | سدان ۴ در | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC به طور طبیعی جذب می شود | |
2010 | کادیلاک | DTS | ماشين جنازه دار چهار در | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC به طور طبیعی جذب می شود | |
2010 | کادیلاک | DTS | ليموزين چهار در | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC به طور طبیعی جذب می شود | |
2010 | کادیلاک | DTS | سدان لوکس چهار درب | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC به طور طبیعی جذب می شود | |
2010 | کادیلاک | DTS | سدان پلاتینیوم چهار درب | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC به طور طبیعی جذب می شود | |
2010 | کادیلاک | DTS | سدان 4 در | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC به طور طبیعی جذب می شود | |
2009 | کادیلاک | DTS | ماشين جنازه دار چهار در | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC به طور طبیعی جذب می شود | |
2009 | کادیلاک | DTS | ليموزين پايه 4 در | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC به طور طبیعی جذب می شود | |
2009 | کادیلاک | DTS | سدان ۴ در | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC به طور طبیعی جذب می شود | |
2009 | کادیلاک | DTS | سدان لوکس چهار درب | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC به طور طبیعی جذب می شود | |
2009 | کادیلاک | DTS | سدان پلاتینیوم چهار درب | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC به طور طبیعی جذب می شود | |
2008 | کادیلاک | DTS | ماشين جنازه دار چهار در | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC به طور طبیعی جذب می شود | |
2008 | کادیلاک | DTS | ليموزين پايه 4 در | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC به طور طبیعی جذب می شود | |
2008 | کادیلاک | DTS | سدان ۴ در | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC به طور طبیعی جذب می شود |
یادداشت ها | سال | درست کن | مدل | تراش | موتور |
---|---|---|---|---|---|
2008 | کادیلاک | DTS | سدان لوکس چهار درب | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC به طور طبیعی جذب می شود | |
2008 | کادیلاک | DTS | سدان پلاتینیوم چهار درب | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC به طور طبیعی جذب می شود | |
2007 | کادیلاک | DTS | ماشين جنازه دار چهار در | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC به طور طبیعی جذب می شود | |
2007 | کادیلاک | DTS | ليموزين پايه 4 در | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC به طور طبیعی جذب می شود | |
2007 | کادیلاک | DTS | سدان ۴ در | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC به طور طبیعی جذب می شود | |
2007 | کادیلاک | DTS | سدان لوکس چهار درب | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC به طور طبیعی جذب می شود | |
2006 | کادیلاک | DTS | ماشين جنازه دار چهار در | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC به طور طبیعی جذب می شود | |
2006 | کادیلاک | DTS | ليموزين پايه 4 در | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC به طور طبیعی جذب می شود | |
2006 | کادیلاک | DTS | سدان ۴ در | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC به طور طبیعی جذب می شود |
* همکار با خطوط هوایی OE
* برای تعلیق راحت و کیفیت بالا طراحی شده
* حمل و نقل سریع
* به جای بهار اصلی
* ظرفیت حمل و ثبات امن
* مواد با کیفیت بالا با توجه به مشخصات OE، برای ظرفیت بارگذاری بالا و عمر طولانی
تماس با شخص: Ms. Fanny
تلفن: 86-15975450021
فکس: 86-20-31526431