محل منبع: | چین |
نام تجاری: | GZ BRAVO |
گواهی: | ISO 9001:2015 |
شماره مدل: | 4Z7616051D |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | یک قطعه |
---|---|
جزئیات بسته بندی: | بسته بندی خنثی: یک قطعه در یک جعبه قهوه ای داخلی ، 10 قطعه در هر جعبه کارتن قوی قهوه ای. |
زمان تحویل: | 3-15 روز |
شرایط پرداخت: | T/T ، Western Union ، کارت اعتباری ، Ali Pay ، Word First و غیره. |
قابلیت ارائه: | 6000 قطعه در ماه |
نه: | 4Z7616051D 4Z7616051B 4Z7616061D 4Z7616051 | نوع: | بهار تعلیق هوا |
---|---|---|---|
مدل ماشین: | Audi A6 4B C5 Allroad Quattro | شرایط: | بهار تعلیق هوا 100 ٪ کاملاً جدید |
طبقه بندی کردن: | سیستم تعلیق بادی | عملکرد: | جذب کننده شوک |
وزن: | 3 کیلوگرم | نوع ضربه گیر: | پر از گاز |
موقعیت: | جلو | مواد فنری: | لاستیک، فولاد |
برجسته کردن: | فواره های هوا برای اتومبیل های آئودی A6,4Z7616051D فواره های هوا برای اتومبیل,4Z7616051D,4Z7616051D air springs for cars,4z7616051d |
آئودی A6 4B C5 Allroad Quattro جلو چپ و راست تعلیق هوا بهار 4Z7616051D
اطلاعات محصول:
مدل | برایآئودی A6 4B C5 Allroad Quattro |
OEM | 4Z7616051D 4Z7616051B |
مواد | لاستیک و فولاد |
شرایط | کاملاً جديد |
بسته بندی | بسته بندی خنثی: یک قطعه در یک جعبه قهوه ای داخلی، 10 قطعه در هر جعبه کارتونی قهوه ای قوی. |
محل تولید | گوانگژو، گوانگدونگ، چین |
تضمین | 12 ماه |
مزایا ما |
1. فروش مستقیم کارخانه، هر زمان که خواستید میایید 2. کیفیت بالا و قیمت رقابتی 3تولید کننده ی پیشرو در صنعت تعلیق هوا |
عملکرد:
1. اطمینان از عملکرد فرمان و ترمز خودرو و بهبود ایمنی خودرو
2. براي جلوگیری از ماشين هاي سنگين از آسيب رساندن به قطعات ديگر
3. عملکرد جاده ای خودرو حتی در شرایط آب و هوایی شدید بهبود می یابد، و صدا کم است، اصطکاک کم است و عمر طولانی است.
ویژگی های اصلی:
1عرضه به ایالات متحده، اروپا و خاورمیانه و غیره
2. هر محصولي قبل از خارج شدن از کارخانه از آزمايش نشت، آزمايش خستگی، آزمايش شکستن و غیره عبور ميکنه
3.توليد کننده قطعات اتومبيل حرفه اي
شماره قطعه OEM:
تجهیزات:
برای آئودی A6 (4B C5) 1999-2006
برای Audi Allroad Quattro Wagon (4BH C5) 2000-2005
سال | درست کن | مدل | تراش | موتور |
---|---|---|---|---|
2006 | آئودی | A6 | سدان ۴ در | 3.2L 3123CC V6 GAS DOHC به طور طبیعی جذب می شود |
2006 | آئودی | A6 | الیت سدان چهار درب | 3.2L 3123CC V6 GAS DOHC به طور طبیعی جذب می شود |
2006 | آئودی | A6 | سدان لوکس چهار درب | 3.2L 3123CC V6 GAS DOHC به طور طبیعی جذب می شود |
2005 | آئودی | A6 | سدان 4 در | 3.0L 2950CC V6 GAS DOHC به طور طبیعی جذب می شود |
2005 | آئودی | A6 | الیت سدان چهار درب | 3.0L 2950CC V6 GAS DOHC به طور طبیعی جذب می شود |
2005 | آئودی | A6 | لکس AA پلاس سدان 4 در | 3.0L 2950CC V6 GAS DOHC به طور طبیعی جذب می شود |
2005 | آئودی | A6 | سدان لوکس چهار درب | 3.0L 2950CC V6 GAS DOHC به طور طبیعی جذب می شود |
2005 | آئودی | آل رود کواترو | واگن پایه چهار درب | 2.7L 2671CC V6 گاز DOHC توربو شارژ شده |
2005 | آئودی | آل رود کواترو | واگن پایه چهار درب | 4.2L 4172CC V8 GAS DOHC به طور طبیعی جذب می شود |
2004 | آئودی | A6 | سدان ۴ در | 3.0L 2976CC V6 GAS DOHC به طور طبیعی جذب می شود |
2004 | آئودی | A6 | سدان 4 در | 3.0L 2950CC V6 GAS DOHC به طور طبیعی جذب می شود |
2004 | آئودی | A6 | سدان لوکس چهار درب | 3.0L 2950CC V6 GAS DOHC به طور طبیعی جذب می شود |
2004 | آئودی | آل رود کواترو | واگن پایه چهار درب | 2.7L 2671CC V6 گاز DOHC توربو شارژ شده |
2004 | آئودی | آل رود کواترو | واگن پایه چهار درب | 4.2L 4172CC V8 GAS DOHC به طور طبیعی جذب می شود |
2003 | آئودی | A6 | سدان ۴ در | 3.0L 2976CC V6 GAS DOHC به طور طبیعی جذب می شود |
2003 | آئودی | A6 | سدان 4 در | 3.0L 2950CC V6 GAS DOHC به طور طبیعی جذب می شود |
2003 | آئودی | A6 | سدان لوکس چهار درب | 3.0L 2950CC V6 GAS DOHC به طور طبیعی جذب می شود |
2003 | آئودی | آل رود کواترو | واگن پایه چهار درب | 2.7L 2671CC V6 گاز DOHC توربو شارژ شده |
2003 | آئودی | آل رود کواترو | واگن پایه چهار درب | 4.2L 4172CC V8 GAS DOHC به طور طبیعی جذب می شود |
2002 | آئودی | A6 | سدان ۴ در | 3.0L 2976CC V6 GAS DOHC به طور طبیعی جذب می شود |
سال | درست کن | مدل | تراش | موتور |
---|---|---|---|---|
2002 | آئودی | A6 | سدان لوکس چهار درب | 3.0L 2950CC V6 GAS DOHC به طور طبیعی جذب می شود |
2002 | آئودی | A6 | سدان 4 در | 3.0L 2950CC V6 GAS DOHC به طور طبیعی جذب می شود |
2002 | آئودی | آل رود کواترو | واگن پایه چهار درب | 2.7L 2671CC V6 گاز DOHC توربو شارژ شده |
2001 | آئودی | A6 | سدان ۴ در | 2.8L 2771CC V6 GAS DOHC به طور طبیعی جذب می شود |
2001 | آئودی | آل رود کواترو | واگن پایه چهار درب | 2.7L 2671CC V6 گاز DOHC توربو شارژ شده |
2000 | آئودی | A6 | وانت واگن 4 در | 2.8L 2771CC V6 GAS DOHC به طور طبیعی جذب می شود |
2000 | آئودی | A6 | سدان ۴ در | 2.8L 2771CC V6 GAS DOHC به طور طبیعی جذب می شود |
1999 | آئودی | A6 | وانت واگن 4 در | 2.8L 2771CC V6 GAS DOHC به طور طبیعی جذب می شود |
1999 | آئودی | A6 | سدان ۴ در | 2.8L 2771CC V6 GAS DOHC به طور طبیعی جذب می شود |
تماس با شخص: Ms. Fanny
تلفن: 86-15975450021
فکس: 86-20-31526431