محل منبع: | چین |
نام تجاری: | GZ Bravo |
گواهی: | ISO 9001:2015 |
شماره مدل: | C2C41349 C2C41341 |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 20 |
---|---|
جزئیات بسته بندی: | 100 قطعه در یک جعبه کارتن |
زمان تحویل: | 3 تا 15 روز |
شرایط پرداخت: | T/T ، Western Union ، کارت اعتباری ، Ali Pay ، Word First و غیره. |
قابلیت ارائه: | 10000 قطعه در ماه |
ماده: | آستین تعلیق هوا | OEM NO.: | C2C41349 C2C41341 |
---|---|---|---|
مواد: | لاستیک طبیعی ، لاستیک کلروپن ، پارچه های بند ناف | وسیله نقلیه برای: | Jaguar XJR XJ60 جلو / عقب |
لایه های: | 4 لایه | طول: | 225 میلی متر |
ضخامت: | 2.5 میلی متر | ارباب: | 101 |
با نام: | 91 | عملکرد: | بهار تعلیق هوا جگوار را برطرف کنید |
برجسته کردن: | نطفه های هواپیمایی پنوماتیک جگوار Xj60,C2C41349 بادکنک های هواپیمایی پنوماتیک,c2c41341,C2C41349 pneumatic air bellows,C2C41341 |
جاگوار XJ60 XJ70 پنوماتیک پایین لاستیک تعلیق هوا C2C41349 C2C41341
توضیحات محصول
آستین لاستیکی جگوار GZ Bravo عمدتاً از 4 لایه ، یک لایه لاستیک داخلی ، دو لایه پارچه سیم و یک لاستیک خارجی تشکیل شده است.لاستیک استفاده از واردات مالزی لاستیک طبیعی و لاستیک کلروپرین. و پارچه هاي رشته از برند مشهور "شنهما" استفاده ميکنن. به خاطر کنترل سختي مواد اوليه و تکنولوژي پیشرفتهپس دستبند لاستیکی ما می تواند همان استاندارد عملکردی را به عنوان بادکنک های لاستیکی اصلی ساخته شده در آلمان برآورده کند. فقط یک آستین لاستیکی خوب می تونه بهار تعلیق هوا یا تعلیق هوا را تحمل کنه
ماده | آستین تعلیق هوا |
وسیله نقلیه | جگوار XJR XJ60 جلو / عقب |
شماره های OEM | C2C41349 C2C41341 |
مواد | لاستیک طبیعی، لاستیک کلروپرین، پارچه های رشته ای |
قطر A-End | ۱۰۱ میلی متر |
قطر انتهای B | ۹۱ میلی متر |
طول | 225 میلی متر |
ضخامت | 2.5 میلی متر |
لایه ها | 4 لایه |
سختی | نرم، با کیفیت بالا |
محصول مناسب برای
جگوار XJR XJ60 XJ70 2004-2010
شماره مرجع OEM/OEM
F308609003
C2C41349
C2C41339
C2C41347
C2C41341
C2C41343
C2C41346
GZ BRAVO هوا تعلیقات لاستیک آستین اصلی کاتالوگ
نه | برند ماشین | مدل ماشین | موقعیت | طول (ملی متر) | اندازه (یک واحد MM) | ||
ضخامت (MM) | قطر بیرونی A | B قطر بیرونی | |||||
A-OD | B-OD | ||||||
1 | مرسدس بنز | W164/W251 | جلو | 340 | 3.00 | 133 | 101 |
2 | مرسدس بنز | W164/W251 | عقب | 360 | 3.00 | 137 | 106 |
3 | مرسدس بنز | W220 | جلو | 145 | 2.00 | 125 | 92 |
4 | مرسدس بنز | W220 | عقب | 300 | 2.00 | 101 | 88 |
5 | مرسدس بنز | W221 | جلو | 145 | 2.00 | 128 | 96 |
6 | مرسدس بنز | W221 | عقب | 155 | 2.00 | 132 | 96 |
7 | مرسدس بنز | W211 | جلو | 210 | 3.00 | 126 | 85 |
8 | AUDI | A6C5 | جلو | 355 | 3.00 | 122 | 98 |
9 | AUDI | A6C5 | عقب | 400 | 3.00 | 105 | 95 |
10 | AUDI | A6C6 | جلو | 190 | 2.50 | 124 | 88 |
11 | AUDI | Q7/Cayenne | جلو | 260 | 3.00 | 144 | 94 |
12 | AUDI | Q7/Cayenne | عقب | 270 | 3.00 | 132 | 84 |
13 | AUDI | A8D3 | جلو | 230 | 2.50 | 126 | 85 |
14 | AUDI | A8D3/پانامرا | عقب | 230 | 3.00 | 122 | 96 |
15 | AUDI | A8D4 | جلو | 190 | 2.50 | 126 | 88 |
16 | AUDI | A8D4 | عقب | 230 | 3.20 | 126 | 96 |
17 | بی ام و | E66 | عقب | 300 | 2.00 | 101 | 88 |
18 | بی ام و | E70 | عقب | 345 | 3.20 | 102 | 98 |
19 | بی ام و | E53 | جلو | 310 | 3.00 | 140 | 96 |
20 | بی ام و | E53 | عقب | 340 | 3.00 | 128 | 80 |
21 | بی ام و | E39 | عقب | 287 | 3.00 | 127 | 80 |
22 | بی ام و | GT/E61 | عقب | 350 | 3.00 | 80 | 80 |
23 | بی ام و | جبهۀ F02/Phaeton | عقب | 200 | 2.50 | 128 | 93 |
24 | لند روور | L322 | جلو | 400 | 3.20 | 167 | 101 |
25 | لند روور | کشف 3/ ورزش | جلو | 340 | 3.00 | 122 | 96 |
26 | لند روور | کشف 3/ ورزش | عقب | 310 | 2.80 | 162 | 96 |
27 | پورشه | پانامرا | جلو | 230 | 3.00 | 132 | 84.00 |
28 | جگوار | XJ60، XJ70 | جلو | 225 | 2.00 | 101 | 91 |
29 | جگوار | XJ60، XJ70 | عقب | 225 | 2.00 | 101 | 91 |
تماس با شخص: Ms. Fanny
تلفن: 86-15975450021
فکس: 86-20-31526431