محل منبع: | چین |
نام تجاری: | GZ Bravo |
گواهی: | ISO 9001:2015 |
شماره مدل: | 97034305115 97034305215 |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 |
---|---|
جزئیات بسته بندی: | بسته بندی طبیعی: یک قطعه در یک جعبه قهوه ای داخلی، 10 قطعه در هر جعبه کارتن قهوه ای قوی |
زمان تحویل: | 3 تا 15 روز |
شرایط پرداخت: | T/T ، Western Union ، کارت اعتباری ، Ali Pay ، Word First و غیره. |
قابلیت ارائه: | 6000 عدد در ماه |
ماده: | بهار تعلیق هوا Porsche | OEM NO: | 97034305115 97034305215 |
---|---|---|---|
مواد: | لاستیک ، پلاستیک ، آلومینیوم ، فولاد | وسیله نقلیه برای: | پورشه 970 پانامرا |
موقعیت: | جلو چپ / جلو راست | عملکرد: | شوک کامل تعلیق هوا |
شمال غرب: | 4.5 کیلوگرم | G.W: | 5.0 کیلوگرم |
شرایط: | صددرصد تازه | تضمین: | 12 ماه |
برجسته کردن: | لوله های هواپیمایی جلو پانامرا,97034305115 لوله های هوا در جلو,97034305115,97034305115 front air springs,97034305115 |
پورشه ۹۷۰ پانامرا تعلیق هوا پیشانی اسپری تعلیق هوا کیف با ADS ۹۷۰۳۴۳۰۵۱۱۵
توضیحات محصول
مدل: برای پورشه پانامرا 970
OEM:97034305115 97034305215
ماده: تعلیق هواپیمایی پورشه، جذب شوک پورشه، جذب شوک هواپیمایی پورشه، بهار هواپیمایی، کوله هواپیمایی، جذب شوک هواپیمایی
حالت: کاملا جدید
گارانتی: 12 ماه
تحویل: 3-7 روز پس از دریافت پرداخت
مدل | سال | متغیر | سبک بدن | نوع | موتور |
پانامرا | 2009 | -- [2009-2016] هاتچ بک | هاتچ بک | 4.8 4S | 4806ccm 400HP 294KW (بنزین) |
پانامرا | 2009 | -- [2009-2016] هاتچ بک | هاتچ بک | 4.8 S | 4806ccm 400HP 294KW (بنزین) |
پانامرا | 2009 | -- [2009-2016] هاتچ بک | هاتچ بک | 4.8 توربو | 4806ccm 500HP 368KW (بنزین) |
پانامرا | 2010 | -- [2009-2016] هاتچ بک | هاتچ بک | 3.6 | 3605ccm 300HP 220KW (بنزین) |
پانامرا | 2010 | -- [2009-2016] هاتچ بک | هاتچ بک | 3.6 4 | 3605ccm 300HP 220KW (بنزین) |
پانامرا | 2010 | -- [2009-2016] هاتچ بک | هاتچ بک | 4.8 4S | 4806ccm 400HP 294KW (بنزین) |
پانامرا | 2010 | -- [2009-2016] هاتچ بک | هاتچ بک | 4.8 S | 4806ccm 400HP 294KW (بنزین) |
پانامرا | 2010 | -- [2009-2016] هاتچ بک | هاتچ بک | 4.8 توربو | 4806ccm 500HP 368KW (بنزین) |
پانامرا | 2010 | -- [2009-2016] هاتچ بک | هاتچ بک | 4.8 توربو | 4806ccm 540HP 397KW (بنزین) |
پانامرا | 2011 | -- [2009-2016] هاتچ بک | هاتچ بک | 3.0 د | 2967ccm 211HP 155KW (دیزل) |
پانامرا | 2011 | -- [2009-2016] هاتچ بک | هاتچ بک | 3.0 د | 2967ccm 250HP 184KW (دیزل) |
پانامرا | 2011 | -- [2009-2016] هاتچ بک | هاتچ بک | 3.0S هیبریدی | 2995ccm 333HP 245KW (هایبرید) |
پانامرا | 2011 | -- [2009-2016] هاتچ بک | هاتچ بک | 3.6 | 3605ccm 300HP 220KW (بنزین) |
پانامرا | 2011 | -- [2009-2016] هاتچ بک | هاتچ بک | 3.6 4 | 3605ccm 300HP 220KW (بنزین) |
پانامرا | 2011 | -- [2009-2016] هاتچ بک | هاتچ بک | 4.8 4S | 4806ccm 400HP 294KW (بنزین) |
پانامرا | 2011 | -- [2009-2016] هاتچ بک | هاتچ بک | 4.8 S | 4806ccm 400HP 294KW (بنزین) |
پانامرا | 2011 | -- [2009-2016] هاتچ بک | هاتچ بک | 4.8 توربو | 4806ccm 500HP 368KW (بنزین) |
پانامرا | 2011 | -- [2009-2016] هاتچ بک | هاتچ بک | 4.8 توربو | 4806ccm 540HP 397KW (بنزین) |
پانامرا | 2011 | -- [2009-2016] هاتچ بک | هاتچ بک | 4.8 توربو S | 4806ccm 551HP 405KW (بنزین) |
پانامرا | 2012 | -- [2009-2016] هاتچ بک | هاتچ بک | 3.0 د | 2967ccm 211HP 155KW (دیزل) |
پانامرا | 2012 | -- [2009-2016] هاتچ بک | هاتچ بک | 3.0 د | 2967ccm 250HP 184KW (دیزل) |
پانامرا | 2012 | -- [2009-2016] هاتچ بک | هاتچ بک | 3.0S هیبریدی | 2995ccm 333HP 245KW (هایبرید) |
پانامرا | 2012 | -- [2009-2016] هاتچ بک | هاتچ بک | 3.6 | 3605ccm 300HP 220KW (بنزین) |
پانامرا | 2012 | -- [2009-2016] هاتچ بک | هاتچ بک | 3.6 4 | 3605ccm 300HP 220KW (بنزین) |
پانامرا | 2012 | -- [2009-2016] هاتچ بک | هاتچ بک | 4.8 4S | 4806ccm 400HP 294KW (بنزین) |
پانامرا | 2012 | -- [2009-2016] هاتچ بک | هاتچ بک | 4.8 GTS | 4806ccm 430HP 316KW (بنزین) |
پانامرا | 2012 | -- [2009-2016] هاتچ بک | هاتچ بک | 4.8 S | 4806ccm 400HP 294KW (بنزین) |
پانامرا | 2012 | -- [2009-2016] هاتچ بک | هاتچ بک | 4.8 توربو | 4806ccm 500HP 368KW (بنزین) |
پانامرا | 2012 | -- [2009-2016] هاتچ بک | هاتچ بک | 4.8 توربو | 4806ccm 540HP 397KW (بنزین) |
پانامرا | 2012 | -- [2009-2016] هاتچ بک | هاتچ بک | 4.8 توربو S | 4806ccm 551HP 405KW (بنزین) |
پانامرا | 2013 | -- [2009-2016] هاتچ بک | هاتچ بک | 3.0 د | 2967ccm 211HP 155KW (دیزل) |
پانامرا | 2013 | -- [2009-2016] هاتچ بک | هاتچ بک | 3.0 د | 2967ccm 250HP 184KW (دیزل) |
پانامرا | 2013 | -- [2009-2016] هاتچ بک | هاتچ بک | 3.0S هیبریدی | 2995ccm 333HP 245KW (هایبرید) |
پانامرا | 2013 | -- [2009-2016] هاتچ بک | هاتچ بک | 3.6 | 3605ccm 300HP 220KW (بنزین) |
پانامرا | 2013 | -- [2009-2016] هاتچ بک | هاتچ بک | 3.6 4 | 3605ccm 300HP 220KW (بنزین) |
پانامرا | 2013 | -- [2009-2016] هاتچ بک | هاتچ بک | 4.8 4S | 4806ccm 400HP 294KW (بنزین) |
پانامرا | 2013 | -- [2009-2016] هاتچ بک | هاتچ بک | 4.8 GTS | 4806ccm 430HP 316KW (بنزین) |
پانامرا | 2013 | -- [2009-2016] هاتچ بک | هاتچ بک | 4.8 S | 4806ccm 400HP 294KW (بنزین) |
پانامرا | 2013 | -- [2009-2016] هاتچ بک | هاتچ بک | 4.8 توربو | 4806ccm 500HP 368KW (بنزین) |
پانامرا | 2013 | -- [2009-2016] هاتچ بک | هاتچ بک | 4.8 توربو | 4806ccm 540HP 397KW (بنزین) |
پانامرا | 2013 | -- [2009-2016] هاتچ بک | هاتچ بک | 4.8 توربو S | 4806ccm 551HP 405KW (بنزین) |
شماره مرجع OEM/OEM
جلو چپ
97034305115 |
97034305108 |
97034305109 |
97034305110 |
97034305111 |
97034305112 |
97034305113 |
97034305114 |
جلو سمت راست
97034305215 |
97034305208 |
97034305209 |
97034305210 |
97034305212 |
97034305212 |
97034305213 |
97034305214 |
-برای تعلیق راحت طراحی شده
-اين داربست هوايي از بازارهاي بعد از فروش است.
- مکان: جلو سمت چپ/ جلو سمت راست (مختلف)
حالت: کاملاً جديد، استفاده نشده، سالم
تماس با شخص: Ms. Fanny
تلفن: 86-15975450021
فکس: 86-20-31526431